尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920022.BJ | N世昌 | 调入 | 20 | 调入 | 1.4 | 新上市 |
| 2 | 159272.SZ | 富国国证机器人产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 589120.SH | 汇添富上证科创板创新药ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年9月19日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920022.BJ | N世昌 | 调入 | 20 | 调入 | 1.4 | 新上市 |
| 2 | 159272.SZ | 富国国证机器人产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 589120.SH | 汇添富上证科创板创新药ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年9月19日