尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001233.SZ | 海安集团 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 2 | 159133.SZ | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 515730.SH | 家居家电ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 520950.SH | 摩根恒生港股通50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 603626.SH | 科森科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 600022.SH | 山东钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 600518.SH | 康美药业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 600162.SH | 香江控股 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月25日