尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000652.SZ | 泰达股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 000990.SZ | 诚志股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 001278.SZ | 一彬科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002148.SZ | 北纬科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 002180.SZ | 纳思达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 002183.SZ | 怡亚通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002449.SZ | 国星光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002467.SZ | 二六三 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002909.SZ | 集泰股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300055.SZ | 万邦达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 300105.SZ | 龙源技术 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300183.SZ | 东软载波 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 300234.SZ | 开尔新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 300621.SZ | 维业股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 301308.SZ | 江波龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 301392.SZ | 汇成真空 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 301666.SZ | 大普微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 600081.SH | 东风科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 600162.SH | 香江控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 600330.SH | 天通股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 600371.SH | 万向德农 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 600386.SH | 北巴传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 603260.SH | 合盛硅业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 603955.SH | 大千生态 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 35 | 605100.SH | 华丰股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 36 | 688005.SH | 容百科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 37 | 688045.SH | 必易微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 688109.SH | 品茗科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 688308.SH | 欧科亿 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 688408.SH | 中信博 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 688418.SH | 震有科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 688568.SH | 中科星图 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 688691.SH | 灿芯股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 688807.SH | 优迅股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 920199.BJ | 倍益康 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 47 | 920402.BJ | 硅烷科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 48 | 920693.BJ | 阿为特 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 49 | 920808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 50 | 920964.BJ | 润农节水 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 51 | 000037.SZ | 深南电A | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 52 | 000151.SZ | 中成股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 53 | 000159.SZ | 国际实业 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 54 | 000573.SZ | 粤宏远A | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 55 | 000970.SZ | 中科三环 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 56 | 002169.SZ | 智光电气 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 002181.SZ | 粤传媒 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 002232.SZ | 启明信息 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 002256.SZ | 兆新股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 002277.SZ | 友阿股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 61 | 002407.SZ | 多氟多 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 62 | 002414.SZ | 高德红外 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 63 | 002975.SZ | 博杰股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 64 | 300036.SZ | 超图软件 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 65 | 300047.SZ | 天源迪科 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 66 | 300296.SZ | 利亚德 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 67 | 300321.SZ | 同大股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 68 | 300410.SZ | 正业科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 69 | 300414.SZ | 中光防雷 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 70 | 300548.SZ | 长芯博创 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 71 | 300658.SZ | 延江股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 72 | 300871.SZ | 回盛生物 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 73 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 74 | 600129.SH | 太极集团 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 75 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 76 | 600435.SH | 北方导航 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 77 | 600590.SH | 泰豪科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 78 | 600593.SH | 大连圣亚 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 79 | 600604.SH | 市北高新 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 80 | 600619.SH | 海立股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 81 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 82 | 600666.SH | 奥瑞德 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 83 | 600684.SH | 珠江股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 84 | 600692.SH | 亚通股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 85 | 600726.SH | 华电能源 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 86 | 601798.SH | 蓝科高新 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 87 | 603032.SH | 德新科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 88 | 603127.SH | 昭衍新药 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 89 | 603665.SH | 康隆达 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 90 | 603900.SH | 莱绅通灵 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 91 | 688063.SH | 派能科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 92 | 688321.SH | 微芯生物 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 93 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 94 | 688350.SH | 富淼科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 95 | 688499.SH | 利元亨 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 96 | 688610.SH | 埃科光电 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 97 | 688629.SH | 华丰科技 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 98 | 688667.SH | 菱电电控 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 99 | 920026.BJ | 卓兆点胶 | 正常 | 5 | 正常 | 1.35 | 日常调整 |
| 100 | 920274.BJ | 宏裕包材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 101 | 920768.BJ | 拾比佰 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年4月17日