尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159016.SZ | 广发中证证券公司30ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159028.SZ | 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560930.SH | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月14日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159016.SZ | 广发中证证券公司30ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159028.SZ | 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560930.SH | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月14日