尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920211.BJ | 新睿电子 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560720.SH | 红利低波100ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159033.SZ | 国泰国证粮食产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月5日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920211.BJ | 新睿电子 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560720.SH | 红利低波100ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159033.SZ | 国泰国证粮食产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月5日