尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001309.SZ | 德明利 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002167.SZ | 东方锆业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 300149.SZ | 睿智医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 603688.SH | 石英股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 603898.SH | 好莱客 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 603938.SH | 三孚股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 605376.SH | 博迁新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688797.SH | 臻宝科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 002149.SZ | 西部材料 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300284.SZ | 苏交科 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 600081.SH | 东风科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 600250.SH | 南京商旅 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 600506.SH | 统一股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 601698.SH | 中国卫通 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 688118.SH | 普元信息 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月26日