尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001232.SZ | 嘉立创 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 561020.SH | 招商中证全指食品ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 301152.SZ | 天力锂能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 600530.SH | 交大昂立 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300110.SZ | 华仁药业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 601880.SH | 辽港股份 | 调入 | 60 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 002663.SZ | 普邦股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600715.SH | 文投控股 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 600533.SH | 栖霞建设 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 600512.SH | 腾达建设 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002219.SZ | 新里程 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002285.SZ | 世联行 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 002607.SZ | 中公教育 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 18 | 920027.BJ | 交大铁发 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 19 | 920076.BJ | 国亮新材 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 20 | 920089.BJ | 禾昌聚合 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 21 | 920166.BJ | 海圣医疗 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 22 | 920168.BJ | 通宝光电 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 23 | 920180.BJ | 爱得科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 24 | 920204.BJ | 沪江材料 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 25 | 920304.BJ | 迪尔化工 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 26 | 920429.BJ | 康比特 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 27 | 920496.BJ | 许昌智能 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 28 | 920556.BJ | 雅达股份 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 29 | 920639.BJ | 晨光电缆 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 30 | 920651.BJ | 天罡股份 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 31 | 920663.BJ | 明阳科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 32 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 33 | 920689.BJ | 克莱特 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 34 | 920942.BJ | 恒立钻具 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 35 | 920974.BJ | 凯大催化 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 36 | 920985.BJ | 海泰新能 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 37 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 38 | 920011.BJ | 晨光电机 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 39 | 920012.BJ | 创达新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 40 | 920058.BJ | 华洋赛车 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 41 | 920125.BJ | 鸿仕达 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 42 | 920156.BJ | 海昌智能 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 43 | 920177.BJ | 恒道科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 44 | 920181.BJ | 赛英电子 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 45 | 920186.BJ | 中科仪 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 46 | 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 47 | 920266.BJ | 生物谷 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 48 | 920267.BJ | 鑫汇科 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 49 | 920566.BJ | 梓橦宫 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 50 | 920701.BJ | 豪声电子 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 51 | 920943.BJ | 优机股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年8月4日