尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000565.SZ | 渝三峡A | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 000831.SZ | 中国稀土 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 002132.SZ | 恒星科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 002263.SZ | 大东南 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 002579.SZ | 中京电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 002653.SZ | 海思科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002654.SZ | 万润科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 002952.SZ | 亚世光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 300042.SZ | 朗科科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300065.SZ | 海兰信 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300499.SZ | 高澜股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 300516.SZ | 久之洋 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 300537.SZ | 广信材料 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 300619.SZ | 金银河 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 300620.SZ | 光库科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 301366.SZ | 一博科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 301387.SZ | 光大同创 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 600556.SH | 天下秀 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 601869.SH | 长飞光纤 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 603183.SH | 建研院 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 688001.SH | 华兴源创 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 688045.SH | 必易微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 688195.SH | 腾景科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 688205.SH | 德科立 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 688235.SH | 百济神州 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 688371.SH | 菲沃泰 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 688388.SH | 嘉元科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 688711.SH | 宏微科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 688716.SH | 中研股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 688796.SH | 百奥赛图 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 920061.BJ | 西磁科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 46 | 002384.SZ | 东山精密 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 300553.SZ | 集智股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 48 | 301583.SZ | 托伦斯 | 正常 | 15 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 49 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 50 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年8月7日