尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688828.SH | 国仪公司 | 调入 | 0 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 301717.SZ | 超纯应材 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 920165.BJ | 珈凯生物 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 000060.SZ | 中金岭南 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 5 | 000528.SZ | 柳工 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300249.SZ | 依米康 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 7 | 601880.SH | 辽港股份 | 调出 | 0 | 暂停 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 600512.SH | 腾达建设 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年8月11日