尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600173.SH | 卧龙新能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 600688.SH | 上海石化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 603122.SH | 合富中国 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300842.SZ | 帝科股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 600673.SH | 东阳光 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 600880.SH | 博瑞传播 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 688345.SH | 博力威 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 688627.SH | 精智达 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 000017.SZ | 深中华A | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 002378.SZ | 章源钨业 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 300803.SZ | 指南针 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 300995.SZ | 奇德新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 920961.BJ | 创远信科 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 24 | 603103.SH | 横店影视 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 603200.SH | 上海洗霸 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 605376.SH | 博迁新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 688261.SH | 东微半导 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 688362.SH | 甬矽电子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 688418.SH | 震有科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 688577.SH | 浙海德曼 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 001298.SZ | 好上好 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 35 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 002728.SZ | 特一药业 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 38 | 002862.SZ | 实丰文化 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 39 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 300956.SZ | 英力股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 300984.SZ | 金沃股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 301316.SZ | 慧博云通 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年3月20日