尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159183.SZ | 招商中证新能源汽车ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 600221.SH | 海航控股 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 002036.SZ | 联创电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 301335.SZ | 天元宠物 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600965.SH | 福成股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 601100.SH | 恒立液压 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 000639.SZ | 西王食品 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 002932.SZ | 明德生物 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 600703.SH | 三安光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年3月24日