尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002217.SZ | 合力泰 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 600746.SH | 江苏索普 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 600221.SH | 海航控股 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 601992.SH | 金隅集团 | 调出 | 0 | 调出 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002607.SZ | 中公教育 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 600512.SH | 腾达建设 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月23日