尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688797.SH | 臻宝科技 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 159045.SZ | 大成中证稀有金属主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159061.SZ | 南方国证绿色电力ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300159.SZ | 新研股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002762.SZ | 金发拉比 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300313.SZ | 天山生物 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 002076.SZ | 星光股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600777.SH | 新潮能源 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月24日