尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001399.SZ | 惠科股份 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 159040.SZ | 鹏华中证港股通互联网ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159065.SZ | 景顺长城中证工程机械主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159070.SZ | 嘉实中证工程机械主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 526030.SH | 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 589290.SH | 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 589360.SH | 国泰上证科创板50成份ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 8 | 600421.SH | 退市华嵘 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
| 9 | 600599.SH | 退市熊猫 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月26日