尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920258.BJ | 聚仁新材 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 561400.SH | 鑫元中证畜牧养殖产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 561450.SH | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159079.SZ | 兴全国证价值100ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159087.SZ | 万家中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 600439.SH | ST瑞贝卡 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 600530.SH | 交大昂立 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年8月3日