尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301707.SZ | 展芯股份 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 561890.SH | 易方达中证A股ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 561810.SH | 华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 512420.SH | 华安中证工程机械主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 158006.SZ | 博时中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 508059.SH | 华泰三峡新能源REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年8月7日